Сайт общественно-политической газеты "ТРИБУНА" Динского района Краснодарского края
На Кубани 1 июля стартует образовательный проект «Поезд творческих идей»
28.06.2019 12:15
Извещение о проведении публичных слушаний Новотитаровского сельского поселения «Об утверждении схемы теплоснабжения Новотитаровского сельского поселения Динского района Краснодарского края на период с 2019 по 2034 годы»
28.06.2019 14:35

Где в Динском районе в июле свет отключать будут?

Где в Динском районе в июле свет отключать будут?

Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций.

Справки по телефону «горячей линии» Кубаньэнерго 8-800-100-15-52.

1 ст. Пластуновская ВЛ-0,4кВ ПЛ5-237 11.07.2019 г., 8.00 – 17.00
2 с. Красносельское ВЛ-10кВ НС19-3 08.07.2019 г., 8.00 – 17.00
3 с. Красносельское ВЛ-10кВ НС19-3 09.07.2019 г., 8.00 – 17.00
4 с. Красносельское ВЛ-10кВ НС19-3 10.07.2019 г., 8.00 – 17.00
5 с. Красносельское ВЛ-10кВ НС19-3 11.07.2019 г., 8.00 – 17.00
6 с. Красносельское ВЛ-10кВ НС19-3 12.07.2019 г., 8.00 – 17.00
7 ст. Новотитаровская ВЛ-0,4кВ Т5-936 16.07.2019 г., 8.00 – 17.00
8 ст. Пластуновская ВЛ-0,4кВ ПЛ7-1150 18.07.2019 г., 8.00 – 17.00
9 ст. Новотитаровская ТП-10/0,4кВ НТ8-385 23.07.2019 г., 8.00 – 17.00
10 ст. Пластуновская ТП-10/0,4кВ ПЛ5-292 03.07.2019 г., 8.00 – 17.00
11 ст. Старомышастовская ТП-10/0,4кВ СТМ3-934 24.07.2019 г., 8.00 – 17.00
12 пос. Найдорф ТП-10/0,4кВ БП7-596 02.07.2019 г., 8.00 – 17.00
13 пос. Зарождение ТП-10/0,4кВ АГ3-119 29.07.2019 г., 8.00 – 17.00
14 ст. Васюринская ТП-10/0,4кВ ВС3-632 09.07.2019 г., 8.00 – 17.00
15 ст. Васюринская ВЛ-0,4кВ ВС3-627 17.07.2019 г., 8.00 – 17.00
16 ст. Динская ВЛ-0,4кВ Д3-28 24.07.2019 г., 8.00 – 17.00
17 ст. Динская ВЛ-0,4кВ Д2-15 04.07.2019 г., 8.00 – 17.00
18 ст. Новотитаровская ВЛ-0,4кВ НТ5-320 10.07.2019 г., 8.00 – 17.00
19 ст. Динская ВЛ-0,4кВ Д3-27 15.07.2019 г., 8.00 – 17.00
20 ст. Пластуновская ВЛ-0,4кВ ПЛ11-231 16.07.2019 г., 8.00 – 17.00
21 с. Красносельское ВЛ-0,4кВ НС19-3-62 22.07.2019 г., 8.00 – 17.00
22 пос. Агроном ВЛ-10кВ АГ-3 09.07.2019 г., 8.00 – 17.00
23 ст. Новотитаровская ТП-10/0,4кВ ТТ5-368 02.07.2019 г., 8.00 – 17.00
24 ст. Нововеличковская ВЛ-10кВ НВ-11 15.07.2019 г., 8.00 – 17.00
25 с. Первореченское ТП-10/0,4кВ НС10-4-1087 02.07.2019 г., 8.00 – 17.00
26 ст. Динская ТП-10/0,4кВ АГ13-289 01.07.2019 г., 8.00 – 17.00
27 ст. Динская ТП-10/0,4кВ АГ15-174 08.07.2019 г., 8.00 – 17.00
28 ст. Нововеличковская ТП-10/0,4кВ НВ9-522 22.07.2019 г., 8.00 – 17.00
29 ст. Новотитаровская ТП-10/0,4кВ ТТ5-369 17.07.2019 г., 8.00 – 17.00
30 ст. Новотитаровская ТП-10/0,4кВ ТТ5-377 24.07.2019 г., 8.00 – 17.00
31 с. Красносельское ТП-10/0,4кВ НС19-3-67 05.07.2019 г., 8.00 – 17.00
32 ст. Васюринская Замена опоры 1/7 по ВЛ-0,4 кВ “Л-4” от ТП-10/0,4 кВ “ВС3-628” КЭС/113/01/2440 от 26.02.2019 25.07.2019 г., 8.00 – 17.00
33 ст. Динская разукрупнение ВЛ-0,4 кВ «Л-4» от ТП-10/0,4 кВ «АГ11-16» с переводом части нагрузок на ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ «АГ11-18». КЭ/1200/3867 от 02.08.2018 11.07.2019 г., 8.00 – 17.00
34 ДСТ “Труд” ТО ВЛ-0,4 кВ “Л-6” от ТП-10/0,4 кВ “ПЛ9-1084” с перераспределением нагрузок КЭС/113/01/20257-О от 14.12.2018 02.07.2019 г., 8.00 – 17.00
35 ст. Васюринская Перетяжка проводов на ВЛ-0,4 кВ “Л-1” от ТП-10/0,4 кВ “ВС1-607” от опоры № 2-3 до жилого дома КЭС/113/01/18914 от 27.11.2018 23.07.2019 г., 8.00 – 17.00
36 ст. Нововеличковская Замена опоры № 11а ВЛ-0,4 кВ «Л-1» от ТП-10/0,4 кВ «НВ4-830» КЭС/113/01/11538-О от 15.08.2018 26.07.2019 г., 8.00 – 17.00
37 ст. Новотитаровская Замена опоры № 22 ВЛ-0,4кВ “Л-4” от ТП-10/0,4кВ “Т1-163” КЭС/113/01/3047 от 12.03.2019 09.07.2019 г., 8.00 – 17.00
38 п. Агроном Разукрупнение ВЛ-0,4кВ “Л-3” от ТП-10/0,4кВ “АГР3-1157” КЭС/113/01/21336 от 29.12.2018 17.07.2019 г., 8.00 – 17.00
39 ст. Васюринская Замена опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ “Л-3” от ТП-10/0,4 кВ “ВС3-639” КЭС/113/01/16265-О от 19.10.2018 03.07.2019 г., 8.00 – 17.00
40 ст. Пластуновская Замена опоры № 1-6б ВЛ-0,4 кВ “Л-2” от ТП-10/0,4 кВ “ПЛ5-212”  КЭС/113/01/1036 от 31.01.2019 12.07.2019 г., 8.00 – 17.00
41 ст. Нововеличковская Замена опоры № 1/4а ВЛ-0,4кВ “Л-1” от ТП-10/0,4кВ “НВ9-515” КЭС/113/01/4715 от 03.04.2019 29.07.2019 г., 8.00 – 17.00
42 ст. Новотитаровская Замена опор №№8а, 9, 10а, 11, 11а, 12а, 13 ВЛ-0,4 кВ “Л-2” от  ТП-10/0,4 кВ  “Т1-931” КЭ/007/1112-О от 30.07.2017 05.07.2019 г., 8.00 – 17.00
43 ст. Новотитаровская Замена деревянных опор №№1/2-1/6 ВЛ-0,4 кВ “Л-1” от 10/0,4 кВ “Т3-341” КЭС/113/01/22-O  от 09.01.2017 22.07.2019 г., 8.00 – 17.00
44 ст. Новотитаровская Замена опор ВЛ-0,4кВ “Л-2” от ТП-10/0,4кВ “Т1-355” и Т5-334 (25шт.) Программа ТО июль 2018г. КЭС/113/01/619 от 11.02.2013 31.07.2019 г., 8.00 – 17.00
45 ст. Новотитаровская Вынос опоры № 134 ВЛ-10кВ “НТ-5” с территории детского сада. Замена дефектных опор №1 на “Л-1”, №134 на “Л-2”, №1Б на “Л-3” и замена провода в пролете опор №1-1А ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ “НТ5-571” КЭС/113/01/4340 от 23.05.2016 10.07.2019 г., 8.00 – 17.00
46 ст. Новотитаровская ТО ВЛ-0,4 кВ “Л-3” от ТП-10/0,4 кВ “НТ7-367” КЭ/1200/1285 от 07.03.2019 29.07.2019 г., 8.00 – 17.00
47 ст. Новотитаровская Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ “Л-2” от ТП-10/0,4 кВ “Т1-966” КЭС/113/01/19016 от 28.11.2018 18.07.2019 г., 8.00 – 17.00
48 ст. Новотитаровская Обрезка ДКР ВЛ-0,4 кВ “Л-1” от ТП-10/0,4 кВ “Т1-355”  КЭС/113/01/18377 от 20.11.2018 01.07.2019 г., 8.00 – 17.00
49 ст. Нововеличковская Выправка опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ “Л-2” от ТП-10/0,4 кВ “НВ9-520” КЭС/113/01/5026 от 09.04.2019 24.07.2019 г., 8.00 – 17.00
50 ст. Динская Замена укоса к опоре № 122В ВЛ-10 кВ “ДН-12” КЭС/113/01/5002 от 08.04.2019 04.07.2019 г., 8.00 – 17.00
51 ст. Васюринская ТО ТП-10/0,4 кВ “ВС3-631” с регулировкой ПБВ трансформатора КЭС/113/01/7463 от 20.05.2019 16.07.2019 г., 8.00 – 17.00