Сайт общественно-политической газеты "ТРИБУНА" Динского района Краснодарского края
Пенсионный фонд опубликовал удобную табличку, с помощью которой можно узнать конкретную величину прибавки к вашей пенсии. Проиндексировать выплаты должны с 1 января 2019 года. Проверьте сумму индексации!
Кстати, в общем случае индексация пенсии должна составить 7,05%. То есть, чтобы узнать, сколько получите конкретно вы, можно просто умножить ту сумму, которую вы получаете сейчас, на 0,0705. И вы получите сумму, которую вам должны выплачивать уже с января.
Размер пенсии на 31 декабря 2018 г. | Размер пенсии на 1 января 2019 г. | Увеличение размера пенсий |
6 000 | 6 423,0 | 423,0 |
7 000 | 7 493,5 | 493,5 |
8 000 | 8 564,0 | 564,0 |
9 000 | 9 634,5 | 634,5 |
10 000 | 10 705,0 | 705,0 |
11 000 | 11 775,5 | 775,5 |
12 000 | 12 846,0 | 846,0 |
13 000 | 13 916,5 | 916,5 |
14 000 | 14 987,0 | 987,0 |
15 000 | 16 057,5 | 1 057,5 |
16 000 | 17 128,0 | 1 128,0 |
17 000 | 18 198,5 | 1 198,5 |
18 000 | 19 269,0 | 1 269,0 |
19 000 | 20 339,5 | 1 339,5 |
20 000 | 21 410,0 | 1 410,0 |
21 000 | 22 480,5 | 1 480,5 |
22 000 | 23 551,0 | 1 551,0 |
23 000 | 24 621,5 | 1 621,5 |
24 000 | 25 692,0 | 1 692,0 |
25 000 | 26 762,5 | 1 762,5 |
Читайте другие материалы рубрики: Общество