Сайт общественно-политической газеты "ТРИБУНА" Динского района Краснодарского края
В Динском районе, в рамках Подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края», планируется проведение работ по строительству (ремонту) дорог местного значения. Перечень дорог приведен в таблице | |||||||
Наименование сельского поселения | Наименование улицы (уточненный отрезок) | Протяженность участка (м) | Вид покрытия (асфальтобетонное, гравийное и т.д.) | Вид планируемых работ (строительство/ реконструкция/капитальный ремонт/ремонт) | Период выполнения работ | Стоимость работ | |
Васюринское сельское поселение | ул. Железнодорожная от автодороги Краснодар-Кропоткин.гр. Ставропольского края до ул. Ставского | 2200 | асфальтобетонное | ремонт дороги | июнь 2019 | 14.303.8 | |
Первореченское | Ремонт ул.Советской от ул.Ленина до ул.Кирпичной в с.Первореченское | 1968 | асфальтобетонное | ремонт дороги | май-сентябрь 2019 | 7357,9 | |
Первореченское | Ремонт ул.Ленина от ул.Садовой до ул.Советской в с.Первореченское | 4168 | асфальтобетонное | ремонт дороги | май-сентябрь 2019 | 34540,6 | |
Первореченское | Ремонт ул.Комсомольской от ад ст.Динская – ст.Васюринская до ул.Ленина в с.Первореченском | 2140 | асфальтобетонное | ремонт дороги | май-сентябрь 2019 | 16937,5 | |
Южно-Кубанское | (от пересечения улицы Северная – Железнодорожная далее по улице Северной до пересечения улиц Северной – Мира по улице Мира до восточного подъезда к поселку Южный (до границы с Динским районом)) | 2 965 | асфальтобетон/гравий | капитальный ремонт | до конца 2019 | 144 682,30 | |
Красносельское | ул.Владимирова от дома №27 до ул.Октябрьской | 396 | асфальтобетонное | ремонт | июль-август 2019 | 3269,3 | |
Нововеличковское | Ул. Свердлова от ул. Таманской до д.32б в ст. Нововеличковской | 346 | асфальтобетонное | ремонт | Июнь-июль | 2 350,46 | |
Нововеличковское | Тротуар ул. Красная от ул. Южной до ул. Красноармейской в ст. Нововеличковской | 1174 | асфальтобетонное | Кап. ремонт | Июнь-июль 2019 | 5 615,47 | |
Мичуринское | п. Агроном, ул. Светлая | 410 | гравийное | ремонт | апрель 2019 | 199,8 | |
Мичуринское | п. Агроном, ул. Олимпийская | 1100 | гравийное | ремонт | апрель 2019 | ||
Мичуринское | п. Агроном, ул. Юбилейная от ул. Мичурина до дома № 21 | 100 | гравийное | ремонт | апрель 2019 | ||
Мичуринское | п. Агроном, ул. Стадионная | 305 | гравийное | ремонт | апрель 2019 | ||
Мичуринское | п. Агроном, ул. Мичурина | 160 | гравийное | ремонт | апрель 2019 | ||
Мичуринское | п. Агроном, ул. Пролетарская | 440 | гравийное | ремонт | май 2019 | ||
Мичуринское | п. Агроном, ул. Октябрьская | 420 | гравийное | ремонт | май 2019 | ||
Мичуринское | п. Агроном, ул. Мира | 226 | гравийное | ремонт | май 2019 | ||
Мичуринское | п. Зарождение, ул. Набережная | 520 | гравийное | ремонт | июнь 2019 | 55 | |
Мичуринское | п. Зарождение, ул. Солнечная | 520 | гравийное | ремонт | июнь 2019 | ||
Мичуринское | п. Кочетинский, пер. Динской от ул. Динской до дома № 4 | 130 | гравийное | ремонт | июль 2019 | 25,5 | |
Мичуринское | п. Вишняки, ул. Западная | 440 | гравийное | ремонт | июль 2019 | 81,4 | |
Мичуринское | п. Вишняки, ул. Кубанская – ул. Краснодарская | 530 | гравийное | ремонт | июль 2019 | ||
Мичуринское | п. Вишняки, ул. Полеводческая (выравнивание обочин) | 420 | гравийное | ремонт | июль 2019 | ||
Старомышастовское | ул. Чапаева (от ул. Красная до р. Кочеты) | 1060 | асфальтобетонное | капитальный ремонт | до конца 2019 | 24,87 | |
Динское | Ремонт улицы Октябрьской от ул. Кирова до ул. Новой в ст-це Динской | 1226 | асфальтобетонное | ремонт | июнь 2019 | 674,64 | |
Динское | Ремонт улицы Первомайской от ул. Красной до ул. Чапаева в ст-це Динской |
1501 | асфальтобетонное | ремонт | июнь 2019 | 559,21 | |
Динское | Ремонт улицы Первомайской от ул. Суворова до домовладения №155 в пос. Украинском | 2720 | асфальтобетонное | ремонт | июнь 2019 | 12 539,02 | |
Динское | Ремонт улицы Заречной от ул. Гагарина до домовладения №40 в поселке Украинском | 404 | асфальтобетонное | ремонт | июнь 2019 | 1 704,75 | |
Динское | Ремонт улицы Комсомольской от ул. Красной до ул. Заречной в поселке Украинском | 240 | асфальтобетонное | ремонт | июнь 2019 | 760,38 | |
Динское | Ремонт улицы Калинина от ул. Красной до ул. Чапаева в ст-це Динской |
148 | асфальтобетонное | ремонт | июнь 2019 | 1 055,09 | |
Пластуновское сельское поселение | ул. Красная от ул. Черноморской до жд вокзала | 4627 | асфальтобетонное | ремонт | сентябрь-октябрь 2019 | 8772,690 | |
Новотитаровское сельское поселение. | – улица Южная от примыкания к ул. Белевцы у дома №89 до примыкания к ул. Белевцы у дома №173 в х. Карла Маркса; | 2856 | асфальтобетонное | ремонт | июнь 2019г. | 5868,074 | |
Новотитаровское сельское поселение. | – улица Южная от дома № 86 до примыкания к ул. Северной ( к мосту) в х. Карла Маркса; | 5764 | асфальтобетонное | ремонт | июнь 2019г. | 10936,741 |
Читайте другие материалы рубрики: Общество